<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteou</title>
	<atom:link href="http://www.meteou.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteou.fr</link>
	<description>Suivez vous même la météo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>BRICKCOM CAMERA DOME IP J/N ANTIVANDALES 1,3MPIXEL</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/17/brickcom-camera-dome-ip-jn-antivandales-13mpixel/</link>
		<comments>http://www.meteou.fr/2012/05/17/brickcom-camera-dome-ip-jn-antivandales-13mpixel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3MPIXEL]]></category>
		<category><![CDATA[ANTIVANDALES]]></category>
		<category><![CDATA[BRICKCOM]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[DOME]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[J/N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteou.fr/2012/05/17/brickcom-camera-dome-ip-jn-antivandales-13mpixel/</guid>
		<description><![CDATA[ABIX, toute l informatique vend un produit sympathique : BRICKCOM CAMERA DOME IP J/N ANTIVANDALES 1,3MPIXEL. Voici le détail : Caméra dôme IP Megapixel extérieure antivandales jour/nuit avec leds IR Capteur de type 1/3&#8243; Mega-Pixel CMOS Resolution : 1280 x &#8230; <a href="http://www.meteou.fr/2012/05/17/brickcom-camera-dome-ip-jn-antivandales-13mpixel/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/p_BRICKCOM-CAMERA-DOME-IP-JN-ANTIVANDALES-13MPIXEL_12.html" target="_blank" rel="nofollow">ABIX, toute l informatique</a> vend un produit sympathique : <a href="/p_BRICKCOM-CAMERA-DOME-IP-JN-ANTIVANDALES-13MPIXEL_12.html" target="_blank" rel="nofollow">BRICKCOM CAMERA DOME IP J/N ANTIVANDALES 1,3MPIXEL</a>. Voici le détail :
</p>
<p><a href="/p_BRICKCOM-CAMERA-DOME-IP-JN-ANTIVANDALES-13MPIXEL_12.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/wp-content/blogs.dir/324/files/2012/05/BRICKCOM-CAMERA-DOME-IP-J-N-ANTIVANDALES-13MPIXEL.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" align="left"></a>Caméra dôme IP Megapixel extérieure antivandales jour/nuit avec leds IR    Capteur de type 1/3&#8243; Mega-Pixel CMOS  Resolution : 1280 x 1024 pixel   Filtre Infrarouge automatique Lentille varifocale 3.3mm~12mm leds IR portant à 15m (max)  Angles de vision : H : 63.6º ~ 17.9º V : 46.5º ~ 13.5º     H.264 / MPEG4 / MJPEG  Resolutions &#8211; 1280 x 1024 : 15fps &#8211; 640 x 512 : 15fps &#8211; 320 x 256 : 15fps   Audio bidirectionnel avec micro interne ( connectique jack)  Rotation de l&#8217;objectif sur 3axes Bloc de connectiques E/S Slot SD/SDHC intégré Chauffage et ventilateur inclus  Alimentation 802.3at (HiPOE ou POE+. consommation 25W) Temperatures de fonctionnement : -40ºC ~ 60ºC Humidité ambiance supportée 10% ~ 80%   Dimensions  155.1(Diam) X 117.4 (Haut) mm  Interface graphique, installation facile .  Compatibles smartphones et Mac via les navigateurs. Logiciel Windows de vidéosurveillance fourni.</p>
<p>Les acheteurs connaisseurs acheteront surement sans hésiter. Si vous achetez laissez-nous votre avis ici.
</p>
<p><a href="/p_BRICKCOM-CAMERA-DOME-IP-JN-ANTIVANDALES-13MPIXEL_12.html" target="_blank" rel="nofollow">ABIX, toute l informatique</a> vous permet de passer commande de cet article à un prix raisonnable.
</p>
<p>A ce prix de <strong>824.04 &euro;</strong> de remettre votre achat à plus tard, mais au contraire sans doute très vite le commander.
</p>
<p><a href="p_BRICKCOM-CAMERA-DOME-IP-JN-ANTIVANDALES-13MPIXEL_12.html" target="_blank">Pour vous connecter cliquez ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteou.fr/2012/05/17/brickcom-camera-dome-ip-jn-antivandales-13mpixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUMERIQUE THERMOMETRE INFRAROUGE GM700 (PLAGE DE TEMPERATURE: -50 ~ 700 ?)</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/17/numerique-thermometre-infrarouge-gm700-plage-de-temperature-50-700/</link>
		<comments>http://www.meteou.fr/2012/05/17/numerique-thermometre-infrarouge-gm700-plage-de-temperature-50-700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[(PLAGE]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[?)]]></category>
		<category><![CDATA[GM700]]></category>
		<category><![CDATA[INFRAROUGE]]></category>
		<category><![CDATA[NUM?QUE]]></category>
		<category><![CDATA[TEMP?TURE]]></category>
		<category><![CDATA[THERMOM?E]]></category>
		<category><![CDATA[~]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteou.fr/2012/05/17/numerique-thermometre-infrarouge-gm700-plage-de-temperature-50-700/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous parle maintenant de l&#8217;article &#171;&#160;numérique thermomètre infrarouge GM700 (plage de température: -50 ~ 700 ?)&#160;&#187; qui est proposé par la société Light in the box [Informatique]. numérique thermomètre infrarouge GM700 (plage de température: -50 ~ 700 ?) En &#8230; <a href="http://www.meteou.fr/2012/05/17/numerique-thermometre-infrarouge-gm700-plage-de-temperature-50-700/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous parle maintenant de l&#8217;article &laquo;&nbsp;<a href="/p_numérique-thermomètre-infrarouge-GM700-plage-de-température-50-700-_12.html" target="_blank" rel="nofollow">numérique thermomètre infrarouge GM700 (plage de température: -50 ~ 700 ?)</a>&nbsp;&raquo; qui  est proposé par la société <a href="/p_numérique-thermomètre-infrarouge-GM700-plage-de-température-50-700-_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Light in the box [Informatique]</a>.
</p>
<p><a href="/p_numérique-thermomètre-infrarouge-GM700-plage-de-température-50-700-_12.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/wp-content/blogs.dir/324/files/2012/05/NUMERIQUE-THERMOMETRE-INFRAROUGE-GM700-(PLAGE-DE-TEMPERATURE:-50-~-700-?).jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" align="left"></a>numérique thermomètre infrarouge GM700 (plage de température: -50 ~ 700 ?)</p>
<p>En ce qui vous concerne, dites-nous quelle est votre opinion sur cet article si vous l&#8217;avez testé avec un petit mot ci-dessous.
</p>
<p>Il est possible de passer commande de cette pièce sur <a href="/p_numérique-thermomètre-infrarouge-GM700-plage-de-température-50-700-_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Light in the box [Informatique]</a>.
</p>
<p>Si on en trouve à bas prix de temps en temps mais pas neuf, cette offre pour <strong>43.77 &euro;</strong>, c&#8217;est indéniablement une bonne occasion.
</p>
<p><a href="p_numérique-thermomètre-infrarouge-GM700-plage-de-température-50-700-_12.html" target="_blank">Vous connecter utilisez ce lien.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteou.fr/2012/05/17/numerique-thermometre-infrarouge-gm700-plage-de-temperature-50-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTECTION CADRE PHOTO EN VEILLE AUTOMATIQUE CAS AVEC SUPPORT POUR LE NOUVEAU IPAD</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/17/protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-ipad/</link>
		<comments>http://www.meteou.fr/2012/05/17/protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMATIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[CADRE]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[NOUVEAU]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROTECTION]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPORT]]></category>
		<category><![CDATA[VEILLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteou.fr/2012/05/17/protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[protection cadre photo en veille automatique cas avec support pour le nouveau iPad, c&#8217;est une offre qui a attiré mon intérêt : protection cadre photo en veille automatique cas avec support pour le nouveau iPad Nous sommes impatients d&#8217;avoir votre &#8230; <a href="http://www.meteou.fr/2012/05/17/protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-ipad/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/p_protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-iPad_12.html" target="_blank" rel="nofollow">protection cadre photo en veille automatique cas avec support pour le nouveau iPad</a>, c&#8217;est une offre qui a attiré mon intérêt :
</p>
<p><a href="/p_protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-iPad_12.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/wp-content/blogs.dir/324/files/2012/05/PROTECTION-CADRE-PHOTO-EN-VEILLE-AUTOMATIQUE-CAS-AVEC-SUPPORT-POUR-LE-NOUVEAU-IPAD.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" align="left"></a>protection cadre photo en veille automatique cas avec support pour le nouveau iPad</p>
<p>Nous sommes impatients d&#8217;avoir votre impression si vous l&#8217;achetez : laissez nous votre avis en posant votre commentaire ci-dessous.
</p>
<p>En passant commande ce produit à <a href="/p_protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-iPad_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Light in the box [Informatique]</a>, vous bénéficierez d&#8217;agréables conditions.
</p>
<p><strong>10.98 &euro;</strong> pour un produit de ce rapport qualité-prix, c&#8217;est assurement une bonne occasion !
</p>
<p><a href="p_protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-iPad_12.html" target="_blank">En cliquant ici vous pouvez en savoir plus.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteou.fr/2012/05/17/protection-cadre-photo-en-veille-automatique-cas-avec-support-pour-le-nouveau-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WS6010IT-BLA-S   STATION SOLAIRE HEURE TEMPERATURES INTERIEURES ET EXTERIEURES HYGROMETRIES INTERIEURE ET EXTERIEURE TECHNOLOGIE IT+</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/16/ws6010it-bla-s-station-solaire-heure-temperatures-interieures-et-exterieures-hygrometries-interieure-et-exterieure-technologie-it/</link>
		<comments>http://www.meteou.fr/2012/05/16/ws6010it-bla-s-station-solaire-heure-temperatures-interieures-et-exterieures-hygrometries-interieure-et-exterieure-technologie-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[BLA]]></category>
		<category><![CDATA[ET]]></category>
		<category><![CDATA[EXTERIEURE]]></category>
		<category><![CDATA[EXTERIEURES]]></category>
		<category><![CDATA[HEURE]]></category>
		<category><![CDATA[HYGROMETRIES]]></category>
		<category><![CDATA[INTERIEURE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERIEURES]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAIRE]]></category>
		<category><![CDATA[STATION]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPERATURES]]></category>
		<category><![CDATA[WS6010IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteou.fr/2012/05/16/ws6010it-bla-s-station-solaire-heure-temperatures-interieures-et-exterieures-hygrometries-interieure-et-exterieure-technologie-it/</guid>
		<description><![CDATA[Voici un zoom qui concerne l&#8217;offre WS6010IT-BLA-S Station SOLAIRE HEURE TEMPERATURES INTERIEURES ET EXTERIEURES HYGROMETRIES INTERIEURE ET EXTERIEURE Technologie IT+ que vend la société Grobill. WS6010IT-BLA-S Nous ne ressortons pas complètement convaincus par cet article, mais nous ne l&#8217;avons pas &#8230; <a href="http://www.meteou.fr/2012/05/16/ws6010it-bla-s-station-solaire-heure-temperatures-interieures-et-exterieures-hygrometries-interieure-et-exterieure-technologie-it/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un zoom qui concerne l&#8217;offre <a href="/p_WS6010IT-BLA-S-Station-SOLAIRE-HEURE-TEMPERATURES-INTERIEURES-ET-EXTERIEURES-HYGROMETRIES-INTERIEURE-ET-EXTERIEURE-Technologie-IT_12.html" target="_blank" rel="nofollow">WS6010IT-BLA-S   Station SOLAIRE HEURE TEMPERATURES INTERIEURES ET EXTERIEURES HYGROMETRIES INTERIEURE ET EXTERIEURE Technologie IT+</a> que vend la société <a href="/p_WS6010IT-BLA-S-Station-SOLAIRE-HEURE-TEMPERATURES-INTERIEURES-ET-EXTERIEURES-HYGROMETRIES-INTERIEURE-ET-EXTERIEURE-Technologie-IT_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Grobill</a>.
</p>
<p><a href="/p_WS6010IT-BLA-S-Station-SOLAIRE-HEURE-TEMPERATURES-INTERIEURES-ET-EXTERIEURES-HYGROMETRIES-INTERIEURE-ET-EXTERIEURE-Technologie-IT_12.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/wp-content/blogs.dir/324/files/2012/05/WS6010IT-BLA-S-STATION-SOLAIRE-HEURE-TEMPERATURES-INTERIEURES-ET-EXTERIEURES-HYGROMETRIES-INTERIEURE-ET-EXTERIEURE-TECHNOLOGIE-IT+.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" align="left"></a>WS6010IT-BLA-S</p>
<p>Nous ne ressortons pas complètement convaincus par cet article, mais nous ne l&#8217;avons pas tester à ce jour. Si vous avez testé ce produit, transmettez nous votre commentaire.
</p>
<p>Il vous est possible de faire une commande de cet article sur <a href="/p_WS6010IT-BLA-S-Station-SOLAIRE-HEURE-TEMPERATURES-INTERIEURES-ET-EXTERIEURES-HYGROMETRIES-INTERIEURE-ET-EXTERIEURE-Technologie-IT_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Grobill</a>.
</p>
<p><strong>29.90 &euro;</strong> pour un article de ce genre, c&#8217;est probablement une vraie occasion !
</p>
<p><a href="p_WS6010IT-BLA-S-Station-SOLAIRE-HEURE-TEMPERATURES-INTERIEURES-ET-EXTERIEURES-HYGROMETRIES-INTERIEURE-ET-EXTERIEURE-Technologie-IT_12.html" target="_blank">En cliquant ici vous pourrez en voir davantage.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteou.fr/2012/05/16/ws6010it-bla-s-station-solaire-heure-temperatures-interieures-et-exterieures-hygrometries-interieure-et-exterieure-technologie-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATION METEO PRO SANS FIL</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/16/station-meteo-pro-sans-fil/</link>
		<comments>http://www.meteou.fr/2012/05/16/station-meteo-pro-sans-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[FIL]]></category>
		<category><![CDATA[M?O]]></category>
		<category><![CDATA[PRO]]></category>
		<category><![CDATA[SANS]]></category>
		<category><![CDATA[STATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteou.fr/2012/05/16/station-meteo-pro-sans-fil/</guid>
		<description><![CDATA[Coup de zoom sur ce bon article que j&#8217;ai commandé auprès de Oregon Scientific. Station météo pro Sans fil WMR180 Oregon Scientific Exclusivité : uniquement en vente sur le site Officiel Oregon Scientific ! Prévoyez le temps autrement avec la &#8230; <a href="http://www.meteou.fr/2012/05/16/station-meteo-pro-sans-fil/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de zoom sur ce bon article que j&#8217;ai commandé auprès de <a href="/p_Station-météo-pro-Sans-fil_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Oregon Scientific</a>.
</p>
<p><a href="/p_Station-météo-pro-Sans-fil_12.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/wp-content/blogs.dir/324/files/2012/05/STATION-METEO-PRO-SANS-FIL.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" align="left"></a>Station météo pro Sans fil WMR180 Oregon Scientific Exclusivité : uniquement en vente sur le site Officiel Oregon Scientific ! Prévoyez le temps autrement avec la nouvelle station météo WMR180 d´ Oregon Scientific. Facile d´utilisation, la WMR180 vous permet  de surveiller le temps et d´enregistrer les données météorologiques à l´intérieur comme à l´extérieur.Grâce à son écran large, la station météo WMR180 affiche les prévisions météorologiques  par icônes et vous fournie des informations précises sur la pression atmosphérique et encore plein d´autres informations météorologiques grâce aux différentes sondes fournies :Anémomètre (WGR800) : pour mesurer la vitesse et la direction du vent.Pluviomètre (PCR800) : pour surveiller le niveau des précipitations journalières et cumulées.Thermo- Hygromètre : pour la température intérieure et extérieure ainsi que l´humidité.Le plus de la Station Météo WMR180 : la connexion sans filNouveauté : Les données météorologiques sont envoyées directement sur l´ordinateur par le biais du Hub connecté à votre PC &#8211; Votre station peut elle rester dans votre salon.  Les produits Oregon Scientific sont garantis 2 ans  Besoin de plus d´informations ? Contactez notre service client expert à ´´boutiqueoregon@oregonscientific.fr ´´ ou au 0820 209 508 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00, 0,11?/min)</p>
<p>Nous serons impatients de lire votre impression si vous en faites l&#8217;acquisition : donnez nous vos impressions en laissant votre avis en dessous.
</p>
<p>Cet article s&#8217;avère disponible sur <a href="/p_Station-météo-pro-Sans-fil_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Oregon Scientific</a> à prix d&#8217;ami.
</p>
<p>Au prix de <strong>299.00 &euro;</strong>, cet article nous semble être d&#8217;un choix opportun.
</p>
<p><a href="p_Station-météo-pro-Sans-fil_12.html" target="_blank">Si vous cliquez ici vous pourrez en voir davantage.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteou.fr/2012/05/16/station-meteo-pro-sans-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LACIE DD EXT. 2.5&#8211; SSD RUGGED SAFE 250GO USB 2.0</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/15/lacie-dd-ext-2-5-ssd-rugged-safe-250go-usb-2-0/</link>
		<comments>http://www.meteou.fr/2012/05/15/lacie-dd-ext-2-5-ssd-rugged-safe-250go-usb-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.5]]></category>
		<category><![CDATA[250GO]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[EXT]]></category>
		<category><![CDATA[LACIE]]></category>
		<category><![CDATA[RUGGED]]></category>
		<category><![CDATA[SAFE]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteou.fr/2012/05/15/lacie-dd-ext-2-5-ssd-rugged-safe-250go-usb-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une belle offre à saisir auprès ABIX, toute l informatique!!! LaCie Rugged Safe &#8211; 250Go SSD &#8211; Interface : 2x FireWire 800 (9-pin) ports / FireWire 400 compatible / 1x mini USB 2.0 port (USB 1.1 compatible) &#8211; Taux &#8230; <a href="http://www.meteou.fr/2012/05/15/lacie-dd-ext-2-5-ssd-rugged-safe-250go-usb-2-0/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà une belle offre à saisir auprès <a href="/p_LACIE-DD-EXT-25-SSD-RUGGED-SAFE-250Go-USB-20_12.html" target="_blank" rel="nofollow">ABIX, toute l informatique</a>!!! </p>
<p><a href="/p_LACIE-DD-EXT-25-SSD-RUGGED-SAFE-250Go-USB-20_12.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/wp-content/blogs.dir/324/files/2012/05/LACIE-DD-EXT.-2.5-SSD-RUGGED-SAFE-250GO-USB-2.0.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" align="left"></a>LaCie Rugged Safe &#8211; 250Go SSD   &#8211; Interface :  2x FireWire 800 (9-pin) ports / FireWire 400 compatible / 1x mini USB 2.0 port (USB 1.1 compatible)  &#8211; Taux de transfert d&#8217;interface :  FireWire 800: up to 800Mbits/s. Hi-Speed USB 2.0: up to 480Mbits/s    &#8211; Taille :  90 x 145 x 28 mm  &#8211; Poids :  298 g  &#8211; Configuration système requise :  Computer with a FireWire 800, FireWire 400, or USB 2.0 port /  Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 / Mac® OS X 10.5, 10.6, 10.7   &#8211; Contenu de l&#8217;emballage :   LaCie Rugged Safe FireWire 800 to 800 and 800 to 400 cables USB 2.0 cable (USB 1.1 compatible) USB power-sharing cable Quick Install Guide   &#8211; Garantie : 3 ans</p>
<p>Il nous faudra voir si à la longue le produit confirme notre impression en tout cas il apparait de bonne qualité.
</p>
<p>Vous pouvez passer commande de cette pièce sur <a href="/p_LACIE-DD-EXT-25-SSD-RUGGED-SAFE-250Go-USB-20_12.html" target="_blank" rel="nofollow">ABIX, toute l informatique</a>.
</p>
<p>A ce prix de <strong>800.12 &euro;</strong> il ne faut pas, mais à l&#8217;inverse probablement bien vite passer commande.
</p>
<p><a href="p_LACIE-DD-EXT-25-SSD-RUGGED-SAFE-250Go-USB-20_12.html" target="_blank">Si vous cliquez ici vous pourrez en voir davantage.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteou.fr/2012/05/15/lacie-dd-ext-2-5-ssd-rugged-safe-250go-usb-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROLITE E2409HDS-B1 24 POUCES &#8211; 16/9 &#8211; 2MS &#8211; NOIR &#8211; HDMI/DVI/VGA &#8211; 300 CD/M? &#8211; 200001 (ACR) &#8211; MULTIMEDIA &#8211; GARANTIE 3 ANS SUR SITE</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/14/prolite-e2409hds-b1-24-pouces-169-2ms-noir-hdmidvivga-300-cdm-200001-acr-multimedia-garantie-3-ans-sur-site/</link>
		<comments>http://www.meteou.fr/2012/05/14/prolite-e2409hds-b1-24-pouces-169-2ms-noir-hdmidvivga-300-cdm-200001-acr-multimedia-garantie-3-ans-sur-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[(ACR)]]></category>
		<category><![CDATA[(NOIR]]></category>
		<category><![CDATA[16/9]]></category>
		<category><![CDATA[200001]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[2MS]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[ANS]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[CD/M?]]></category>
		<category><![CDATA[E2409HDS]]></category>
		<category><![CDATA[GARANTIE]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI/DVI/VGA]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[POUCES]]></category>
		<category><![CDATA[PROLITE]]></category>
		<category><![CDATA[SITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteou.fr/2012/05/14/prolite-e2409hds-b1-24-pouces-169-2ms-noir-hdmidvivga-300-cdm-200001-acr-multimedia-garantie-3-ans-sur-site/</guid>
		<description><![CDATA[Prolite E2409HDS-B1 24 pouces &#8211; 16/9 &#8211; 2ms &#8211; Noir &#8211; HDMI/DVI/VGA &#8211; 300 cd/m? &#8211; 200001 (ACR) &#8211; Multimedia &#8211; Garantie 3 ans sur site, c&#8217;est une offre qui a retenu mon attention : Prolite E2409HDS-B1 Si nous sommes &#8230; <a href="http://www.meteou.fr/2012/05/14/prolite-e2409hds-b1-24-pouces-169-2ms-noir-hdmidvivga-300-cdm-200001-acr-multimedia-garantie-3-ans-sur-site/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/p_Prolite-E2409HDS-B1-24-pouces-169-2ms-Noir-HDMIDVIVGA-300-cdm-200001-ACR-Multimedia-Garantie-3-ans-sur-site_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Prolite E2409HDS-B1 24 pouces &#8211; 16/9 &#8211; 2ms &#8211; Noir &#8211; HDMI/DVI/VGA &#8211; 300 cd/m? &#8211; 200001 (ACR) &#8211; Multimedia &#8211; Garantie 3 ans sur site</a>, c&#8217;est une offre qui a retenu mon attention :
</p>
<p><a href="/p_Prolite-E2409HDS-B1-24-pouces-169-2ms-Noir-HDMIDVIVGA-300-cdm-200001-ACR-Multimedia-Garantie-3-ans-sur-site_12.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/wp-content/blogs.dir/324/files/2012/05/PROLITE-E2409HDS-B1-24-POUCES-16-9-2MS-NOIR-HDMI-DVI-VGA-300-CD-M?-200001-(ACR)-MULTIMEDIA-GARANTIE-3-ANS-SUR-SITE.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" align="left"></a>Prolite E2409HDS-B1</p>
<p>Si nous sommes complètement convaincus par celui-ci, nous n&#8217;avons pas pu le toucher à ce jour. Si vous avez commandé ce produit, faites-nous part de vos opinions.
</p>
<p><a href="/p_Prolite-E2409HDS-B1-24-pouces-169-2ms-Noir-HDMIDVIVGA-300-cdm-200001-ACR-Multimedia-Garantie-3-ans-sur-site_12.html" target="_blank" rel="nofollow">Grobill</a> vous permet de commander de ce produit à un prix interessant.
</p>
<p>Pour une enveloppe de <strong>164.90 &euro;</strong>, vous aurez probablement des difficultés à trouver mieux pour un produit similaire.
</p>
<p><a href="p_Prolite-E2409HDS-B1-24-pouces-169-2ms-Noir-HDMIDVIVGA-300-cdm-200001-ACR-Multimedia-Garantie-3-ans-sur-site_12.html" target="_blank">Si vous cliquez ici vous pouvez en voir plus.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteou.fr/2012/05/14/prolite-e2409hds-b1-24-pouces-169-2ms-noir-hdmidvivga-300-cdm-200001-acr-multimedia-garantie-3-ans-sur-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATION STAR METEO   PREVISIONS ? LA DEMI JOURNEE &#8211; FONCTION ALARME</title>
		<link>http://www.meteou.fr/2012/05/13/station-star-meteo-previsions-la-demi-journee-fonction-alarme/</link>
